"Mesmo um mal plano é melhor que nenhum plano". Chigorin

quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

Resultados das 3 primeiras etapas do absoluto e classificação parcial

Nas três primeiras rodadas tivemos belos confrontos e uma disputa acirrada em busca deste tão almejado título. Veja os resultados das rodadas e a classificação parcial nos comentários.

4 comentários:

  1. Primeira rodada
    1 Di Berardino, Diego Rafael (1) [0] 1:0 de Deus Filho, Joaquim (12) [0]
    2 Fernandes, Silas Carvalho (13) [0] 1:0 Teixeira, Ricardo Da Silva (2) [0]
    3 Rego, Vinicius Vilela de A. (3) [0] 1:0 Monteiro Neto, Raul Bruyere (14) [0]
    4 Dos Reis, Alexandre Magno P. (15) [0] 0:1 de Carvalho, Jose Jorge (4) [0]
    5 Campos, Alexandre Ferreira (5) [0] 1:0 Perrone, Bruno Freire (16) [0]
    6 do Prado, Matheus C. M. T. (17) [0] ½:½ Ferreira, Kleber Victor (6) [0]
    7 D'Oliveira, Agostinho Arruda (7) [0] 1:0 de Morais, Wagner Soares (18) [0]
    8 de Souza, Rafael Le Masson (19) [0] 0:1 Silva, Marcelo dos Santos (8) [0]
    9 Rangel, Daniel (9) [0] 1:0 Bezerra, Natacio Goncalves (20) [0]
    10 de Carvalho, Miguel Angelo A. (21) [0] 0:1 Pereira, Celio Antunes (10) [0]
    11 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) [0] 1:0 Menezes, Grasielle Cristina da S. (22) [0]

    ResponderExcluir
  2. Segunda Rodada
    1 Silva, Marcelo dos Santos (8) [1] 0:1 Di Berardino, Diego Rafael (1) [1]
    2 Rangel, Daniel (9) [1] 0:1 Rego, Vinicius Vilela de A. (3) [1]
    3 De Carvalho, Jose Jorge (4) [1] 1:0 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) [1]
    4 Pereira, Celio Antunes (10) [1] 0:1 Campos, Alexandre Ferreira (5) [1]
    5 Fernandes, Silas Carvalho (13) [1] 1:0 D'Oliveira, Agostinho Arruda (7) [1]
    6 Ferreira, Kleber Victor (6) [.5] 1:0 Teixeira, Ricardo Da Silva (2) [0]
    7 de Deus Filho, Joaquim (12) [0] 0:1 do Prado, Matheus C. M. T. (17) [.5]
    8 Monteiro Neto, Raul Bruyere (14) [0] ½:½ de Souza, Rafael Le Masson (19) [0]
    9 Bezerra, Natacio Goncalves (20) [0] -:+ Dos Reis, Alexandre Magno P. (15) [0]
    10 Perrone, Bruno F. (16) [0] ½:½ de Carvalho, Miguel Angelo A. (21) [0]
    11 de Morais, Wagner S. (18) [0] 0:1 Menezes, Grasielle Cristina da S. (22) [0]

    ResponderExcluir
  3. Terceira Rodada
    1 Di Berardino, Diego Rafael (1) [2] 1:0 De Carvalho, Jose Jorge (4) [2]
    2 Rego, Vinicius Vilela de A. (3) [2] 1:0 Fernandes, Silas Carvalho (13) [2]
    3 Campos, Alexandre Ferreira (5) [2] 1:0 Ferreira, Kleber Victor (6) [1.5]
    4 do Prado, Matheus C. M. T. (17) [1.5] ½:½ Silva, Marcelo dos Santos (8) [1]
    5 D'Oliveira, Agostinho Arruda (7) [1] 1:0 dos Reis, Alexandre Magno P. (15) [1]
    6 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) [1] ½:½ Rangel, Daniel (9) [1]
    7 Menezes, Grasielle Cristina (22) [1] ½:½ Pereira, Celio Antunes (10) [1]
    8 de Carvalho, Miguel Angelo A. (21) [.5] 1:0 M. Neto, Raul Bruyere (14) [.5]
    9 de Souza, Rafael Le Masson (19) [.5] ½:½ Perrone, Bruno Freire (16) [.5]
    10 Teixeira, Ricardo Da Silva (2) [0] 0:1 de Deus Filho, Joaquim (12) [0]
    11 de Morais, Wagner Soares (18) [0] 1:0 BYE
    12 Bezerra, Natacio Goncalves (20) [0] 0:0 BYE

    ResponderExcluir
  4. Classificação Parcial
    1 Di Berardino, Diego Rafael (1) 2500 im TTC - 2394 - Rat CBX 3.0 6.0 4.5 1.5 4.50 3
    2 Rego, Vinicius Vilela de Almeid (3) 2249 AXXM - 2414 - Rat CBX 3.0 6.0 4.0 1.5 4.00 3
    3 Campos, Alexandre Ferreira (5) 2181 IBC - 1482 - Rat CBX 3.0 6.0 4.0 1.5 4.00 3
    4 Fernandes, Silas Carvalho (13) 2114 CMUN - 1573 - Rat CBX 2.0 5.0 5.0 2.0 2.00 2
    5 De Carvalho, Jose Jorge (4) 2231 TTC - 283 - Rat CBX 2.0 5.0 5.0 1.5 2.50 2
    6 do Prado, Matheus Correa M T (17) 1842 CXP - 3081 - Rat CBX 2.0 4.0 4.0 1.5 2.50 1
    7 D'Oliveira, Agostinho Arruda (7) 1887 CXP - 671 - Rat CBX 2.0 4.0 3.0 0.5 2.00 2
    8 Silva, Marcelo dos Santos (8) 1977 CXGR - 1895 - Rat CBX 1.5 3.5 6.0 2.0 2.00 1
    9 Pereira, Celio Antunes (10) 1990 IBC - 1483 - Rat CBX 1.5 3.5 6.0 1.5 2.25 1
    10 Rangel, Daniel (9) 2076 CXM - 2626 - Rat CBX 1.5 3.5 5.5 1.5 0.75 1
    11 Ferreira, Kleber Victor (6) 2121 - ALEX - 968 - Rat CBX 1.5 3.5 5.0 2.0 1.00 1
    12 Zacarias, Rodrigo Medeiros (11) 2070 CMUN - 3280 - Rat CBX 1.5 3.5 5.0 1.5 2.25 1
    13 Menezes, Grasielle Cristina da S. (22) 1640 CXP - 2689 - Rat CBX 1.5 2.5 3.5 1.5 1.75 1
    14 de Carvalho, Miguel Angelo A. (21) 1733 TTC - 3515 - Rat CBX 1.5 2.0 3.0 1.0 1.00 1
    15 Dos Reis, Alexandre Magno P. (15 1980 CXC - 2225 - Rat CBX 1.0 2.0 5.0 2.0 0.00 0
    16 Perrone, Bruno Freire (16) 1901 CMUN - 2444 - Rat CBX 1.0 1.5 5.5 1.5 1.25 0
    17 de Souza, Rafael Le Masson (19) 1775 - CMUN - 2305 - Rat CBX 1.0 1.5 3.0 1.0 0.75 0
    18 de Deus Filho, Joaquim (12) 2087 - IBC - 2980 - Rat CBX 1.0 1.0 5.0 2.0 0.00 1
    19 de Morais, Wagner Soares (18) 1780 - TTC - 3127- Rat CBX 1.0 1.0 5.0 1.5 0.00 0
    20 Monteiro Neto, Raul Bruyere (14) 2078 - TTC - 67 - Rat CBX 0.5 1.0 5.5 1.5 0.50 0
    21 Teixeira, Ricardo Da Silva (2) 2301 fm TTC - 126 - Rat CBX 0.0 0.0 4.5 1.5 0.00 0
    22 Bezerra, Natacio Goncalves (20) 1766 AABB-RIO - 3442 - Rat CBX 0.0 0.0 3.5 1.5 0.00 0

    ResponderExcluir